Descripción
DIMENSIONES
| Rosca | M18x1.5 – 6H+0,02 | Tapa | |
| Sensor | Micronaje | 13 micras al 50% |
EQUIVALENCIAS
| MARCA COMPETITIVA | EQUIVALENCIA |
| CHEVROLET | 25181616 |
| CHEVROLET | 96475855 |
| DAEWOO | 96475855 |
| GMC | 19266241 |
| GMC | 9052781 |
| CHEVROLET | 25181616 |
| CHEVROLET | 96475855 |
| Rosca | M18x1.5 – 6H+0,02 | Tapa | |
| Sensor | Micronaje | 13 micras al 50% |
| MARCA COMPETITIVA | EQUIVALENCIA |
| CHEVROLET | 25181616 |
| CHEVROLET | 96475855 |
| DAEWOO | 96475855 |
| GMC | 19266241 |
| GMC | 9052781 |
| CHEVROLET | 25181616 |
| CHEVROLET | 96475855 |
| Marca |
|---|