Descripción
DIMENSIONES
| Rosca | M20x1.5 – 6H+0,02 | Tapa | |
| Sensor | Micronaje | 13 micras al 50% | 
APLICACIONES
| CATEGORÍA | MARCA | MODELO | MOTOR | VOL. MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K4M | 1,600 | GASOLINA | 2016 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K4M | 1,600 | GASOLINA | 2017 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K4M | 1,600 | GASOLINA | 2018 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K4M | 1,600 | GASOLINA | 2019 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2010 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2011 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2012 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2013 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2014 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2015 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2016 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2017 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2018 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7M | 1,600 | GASOLINA | 2019 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2004 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2005 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2006 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2007 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2008 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2009 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2010 | 
| AUTOS | RENAULT | LOGAN | K7J | 1,400 | GASOLINA | 2011 | 
EQUIVALENCIAS
| MARCA COMPETITIVA | EQUIVALENCIA | 
| NISSAN | 1520800QAC | 
| PEUGEOT | 110991 | 
| PEUGEOT | 1109T2 | 
| RENAULT | 5000791145 | 
| RENAULT | 6001002028 | 
| RENAULT | 7700107905 | 
| RENAULT | 7700110796 | 
 
        			    


 
		
 
		 
		 
		
 
		